Formuła 1 »
Argentyna
Pablo Copetti
Argentyna
Wyniki Pablo Copetti
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
15 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 12. etap, Quady | 3:11:30.00 | 1 |
15 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Generalka, Quady | +3:00:58.00 | 3 |
14 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 11. etap, Quady | +3:01:21.00 | 3 |
14 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 11. etap, Quady | +3:03.00 | 3 |
13 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 10. etap, Quady | +2:59:28.00 | 4 |
13 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 10. etap, Quady | +4:40.00 | 4 |
12 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 9. etap, Quady | +2:57:13.00 | 4 |
12 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 9. etap, Quady | +17:31.00 | 5 |
11 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 8. etap, Quady | +2:41:27.00 | 4 |
11 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 8. etap, Quady | +30:15.00 | 6 |
10 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 7. etap, Quady | +2:12:24.00 | 5 |
10 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 7. etap, Quady | +21:03.00 | 5 |
08 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 6. etap, Quady | +2:24:39.00 | 5 |
08 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 6. etap, Quady | +30:11.00 | 5 |
07 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +1:56:29.00 | 6 |
07 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +1:13:27.00 | 6 |
06 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +43:02.00 | 5 |
05 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +7:50.00 | 4 |
05 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | +7:19.00 | 5 |
04 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +2:40.00 | 3 |
04 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | 5:34:50.00 | 1 |
03 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | Po 1. etap, Quady | +5:10.00 | 3 |
03 sty 2021 | Rajd Dakar Dakar | 1. etap, Quady | +4:46.00 | 3 |
11 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 6. etap, Quady | +57:16.00 | 3 |
11 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 6. etap, Quady | +1:50.00 | 2 |
10 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +58:37.00 | 3 |
10 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +20:00.00 | 6 |
09 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +40:00.00 | 4 |
09 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +14:00.00 | 7 |
08 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +26:43.00 | 3 |
08 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | +14:52.00 | 3 |
07 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +11:51.00 | 3 |
07 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | +8:52.00 | 5 |
06 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | Po 1. etap, Quady | +2:59.00 | 3 |
06 sty 2018 | Rajd Dakar Dakar | 1. etap, Quady | +2:59.00 | 3 |
14 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Generalka, Quady | +4:20:19.00 | 3 |
14 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 12. etap, Quady | +46.00 | 3 |
13 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 11. etap, Quady | +46:45.00 | 6 |
13 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 11. etap, Quady | +4:21:06.00 | 3 |
12 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 10. etap, Quady | +1:29:08.00 | 4 |
12 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 10. etap, Quady | +3:34:21.00 | 4 |
10 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 8. etap, Quady | +22:42.00 | 5 |
10 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 8. etap, Quady | +2:05:13.00 | 5 |
09 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 7. etap, Quady | +35:04.00 | 8 |
09 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 7. etap, Quady | +1:48:10.00 | 6 |
06 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 5. etap, Quady | +17:22.00 | 4 |
06 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 5. etap, Quady | +1:21:20.00 | 7 |
04 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 3. etap, Quady | +18:06.00 | 3 |
03 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 2. etap, Quady | 3:49:06.00 | 1 |
03 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 2. etap, Quady | 3:14:29.00 | 1 |
02 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | 1. etap, Quady | +1:44.00 | 4 |
02 sty 2017 | Rajd Dakar Rajd Dakar | Po 1. etap, Quady | +1:44.00 | 4 |
13 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 10. etap, Quady | +02:05:55.00 | 6 |
13 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 10. etap, Quady | +00:42:42.00 | 10 |
12 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 9. etap, Quady | +01:23:39.00 | 6 |
12 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 9. etap, Quady | 05:39:41.00 | 1 |
11 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 8. etap, Quady | +01:25:55.00 | 7 |
11 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 8. etap, Quady | +00:23:36.00 | 7 |
09 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 7. etap, Quady | +00:00:29.00 | 2 |
09 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 7. etap, Quady | +00:50:55.00 | 7 |
08 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 6. etap, Quady | +00:53:00.00 | 7 |
07 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +00:26:24.00 | 7 |
07 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +00:17:25.00 | 10 |
06 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +00:03:29.00 | 6 |
04 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +00:10:22.00 | 10 |
04 sty 2016 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | +00:10:15.00 | 10 |
08 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +1:42:59.00 | 5 |
08 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +0:39:39.00 | 8 |
07 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +1:03:20.00 | 6 |
07 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +0:28:36.00 | 7 |
06 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | +0:10:29.00 | 10 |
06 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +0:44:49.00 | 10 |
05 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | +0:33:22.00 | 8 |
05 sty 2015 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +0:41:29.00 | 10 |
09 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +06:20:40 | 5 |
09 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +00:11:00 | 3 |
08 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +05:54:09 | 8 |
08 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +03:44:26 | 10 |
07 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +02:15:53 | 7 |
07 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | +01:29:02 | 10 |
06 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +00:52:57 | 7 |
06 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | +00:49:48 | 10 |
05 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | Po 1. etap, Quady | +00:03:30 | 6 |
05 sty 2014 | Rajd Dakar Dakar | 1. etap, Quady | +00:03:30 | 6 |
03 sty 2012 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | 4:47.53 | 1 |
01 sty 2012 | Rajd Dakar Dakar | Po 1. etap, Quady | +1:23.00 | 4 |
01 sty 2012 | Rajd Dakar Dakar | 1. etap, Quady | +1.23 | 4 |
15 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 13. etap, Quady | +22.10 | 7 |
15 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Generalka, Quady | +7:14:59 | 5 |
14 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 12. etap, Quady | +33:33 | 5 |
14 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 12. etap, Quady | +7:00:02 | 5 |
13 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 11. etap, Quady | +6:34:57 | 5 |
13 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 11. etap, Quady | +52.13 | 7 |
12 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 10. etap,Quady | +5:47.20 | 4 |
12 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 10. etap, Quady | +10.06 | 7 |
11 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 9. etap, Quady | +40.07 | 10 |
11 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 9. etap, Quady | +5:27:37 | 4 |
10 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 8. etap, Quady | +1:26.39 | 7 |
10 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 8. etap, Quady | +4:47.30 | 4 |
09 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 7. etap, Quady | +3:23:54 | 5 |
09 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 7. etap, Quady | +40:04 | 7 |
07 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 6. etap, Quady | +4:05:12 | 4 |
07 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 6. etap, Quady | +1:25:36 | 10 |
06 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 5. etap, Quady | +2:39:36 | 5 |
06 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 5. etap, Quady | +1:31:18 | 6 |
05 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +1:10:12 | 6 |
05 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +25:29 | 8 |
04 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 3. etap, Quady | +39:17 | 6 |
04 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +55:55 | 6 |
03 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 2. etap, Quady | +17.03 | 7 |
03 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 2. etap, Quady | +25.50 | 6 |
02 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | Po 1. etap, Quady | +9.10 | 8 |
02 sty 2011 | Rajd Dakar Dakar | 1. etap, Quady | +9.10 | 8 |
05 sty 2010 | Rajd Dakar Dakar | 4. etap, Quady | +13:08 | 6 |
05 sty 2010 | Rajd Dakar Dakar | Po 4. etap, Quady | +1:28:22 | 9 |
04 sty 2010 | Rajd Dakar Dakar | Po 3. etap, Quady | +1:16:20 | 10 |
Ostatnie wyniki
Rajd DakarDakar
Status: Koniec
LIVE!
Generalka, Quady » 15 sty 2021 06:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Manuel Andujar | 60:28:29.00 | |
2 | Giovanni Enrico | +33:44.00 | |
3 | Pablo Copetti (Penalized 21 minutes) | +3:00:58.00 | |
4 | Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute) | +6:50:05.00 | |
5 | Tomas Kubiena (Penalized 5 minutes) | +7:11:45.00 | |
6 | Romain Dutu (Penalized 15 minutes) | +9:17:11.00 | |
7 | Laisvydas Kancius (Penalized 8 minutes) | +12:43:05.00 | |
8 | Tobias Carrizo (Penalized 14 minutes) | +18:23:34.00 | |
9 | Toni Vingut (Penalized 22 minutes) | +23:26:10.00 | |
10 | Suany Martinez (Penalized 5 hours and 19 minutes) | +29:06:25.00 |
Załaduj kolejne mecze