Formuła 1 »
Estonia
Pranko Korgesaar
Estonia
Wyniki Pranko Korgesaar
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | Po 4. etap | +7:06.5 | 41 |
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | 4. etap | +2:13.4 | 42 |
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | Po 3. etap | +4:54.1 | 45 |
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | 3. etap | +2:46.0 | 46 |
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | Po 2. etap | +2:08.4 | 46 |
16 lip 2021 | WRC Rally Estonia | 2. etap | +1:53.3 | 47 |
15 lip 2021 | WRC Rally Estonia | Po 1. etap | +16.0 | 46 |
15 lip 2021 | WRC Rally Estonia | 1. etap | +16.0 | 46 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Po 4. etap » 16 lip 2021 10:17 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Kalle Rovanperae | - | 24:58.2 |
2 | Craig Breen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +0.2 |
3 | Takamoto Katsuta | - | +20.5 |
4 | Sebastien Ogier | - | +22.5 |
5 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +29.1 |
6 | Elfyn Evans | - | +36.1 |
7 | Pierre-Louis Loubet | - | +1:05.3 |
8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +1:06.4 |
9 | Alexey Lukyanuk | - | +1:14.5 |
10 | Mads Oestberg | +1:21.3 | |
11 | Andreas Mikkelsen | - | +1:26.7 |
12 | Kajetan Kajetanowicz | - | +1:29.0 |
13 | Emil Lindholm | - | +1:31.3 |
14 | Egon Kaur | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | +1:34.4 |
15 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +1:35.9 |
16 | Marco Bulacia | - | +1:40.8 |
17 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +1:49.9 |
18 | Jose Maria Lopez | - | +1:54.9 |
19 | Mikko Heikkila | +1:55.1 | |
20 | Georg Linnamaee | - | +1:58.3 |
21 | Tom Kristensson | - | +2:01.4 |
22 | Raul Jeets | - | +2:07.8 |
23 | Sean Johnston | +2:21.8 | |
24 | Emilio Fernandez | - | +2:23.2 |
25 | Priit Koik | +2:48.3 | |
26 | Fabrizio Zaldivar | - | +3:18.7 |
27 | Rakan Al-Rashed | - | +3:36.9 |
28 | Vladas Jurkevicius | +3:38.0 | |
29 | Sami Pajari | - | +3:47.8 |
30 | Martin Koci | - | +3:59.5 |
31 | Jon Armstrong | - | +4:02.4 |
32 | Radik Shaymiev | - | +4:04.0 |
33 | Lauri Joona | - | +4:08.0 |
34 | Martins Sesks | - | +4:14.3 |
35 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +4:41.6 |
36 | Raul Badiu | - | +4:45.5 |
37 | Karl-Markus Sei | +5:29.9 | |
38 | Otto Taeht | +5:52.0 | |
39 | Miguel Aboitiz | - | +5:53.3 |
40 | Joosep Nogene | +6:23.0 | |
41 | Pranko Korgesaar | +7:06.5 | |
42 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +10:25.3 |
43 | Toni Herranen | +11:22.2 | |
44 | Jari Huttunen | - | +11:26.7 |
45 | Oliver Solberg | - | +12:09.0 |
46 | Molly Taylor | - | +14:59.2 |
47 | Robert Virves | +23:54.8 | |
48 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +24:35.8 |
49 | Kaspar Kasari | +29:01.0 |
Załaduj kolejne mecze