Formuła 1 »
Japonia
Taiga Hada
Japonia
Wyniki Taiga Hada
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
15 sie 2021 | Moto2 Grand Prix Austrii | Grand Prix, Moto2 | +46.490 | 21 |
14 sie 2021 | Moto2 Grand Prix Austrii | Kwalifikacje Session 1, Moto2 | 1:30.327 | 17 |
02 maj 2021 | Moto2 Grand Prix Hiszpanii | Grand Prix, Moto2 | +1:02.980 | 22 |
01 maj 2021 | Moto2 Grand Prix Hiszpanii | Kwalifikacje Session 1, Moto2 | 1:43.014 | 16 |
Ostatnie wyniki
Moto2Grand Prix Austrii
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 15 sie 2021 12:20 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 37:19.890 |
2 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.845 |
3 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | +2.747 |
4 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | +4.412 |
5 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +8.850 |
6 | Celestino Vietti (Penalized 1 position) | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +8.782 |
7 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +13.657 |
8 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | +16.499 |
9 | Thomas Luethi | Pertamina Mandalika SAG Team | +17.108 |
10 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +19.588 |
11 | Jake Dixon | - | +21.283 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | +21.703 |
13 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | +21.866 |
14 | Xavier Vierge | - | +27.146 |
15 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | +29.128 |
16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +33.058 |
17 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +38.235 |
18 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | +38.357 |
19 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | +38.643 |
20 | Cameron Beaubier | - | +44.344 |
21 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | +46.490 |
22 | Nicolo Bulega (Penalized 6 seconds) | Federal Oil Gresini Moto2 | +47.560 |
23 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +1:05.584 |
24 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | +1:09.436 |
- | Albert Arenas (OUT: Retired) | Kipin Energy Aspar Team | |
- | Barry Baltus (OUT: Retired) | NTS RW Racing GP | |
- | Lorenzo Dalla Porta (OUT: Retired) | Italtrans Racing Team | |
- | Marcos Ramirez (OUT: Retired) | - | |
- | Jorge Navarro (OUT: Not Finished 1st Lap) | MB Conveyors Speed Up | |
- | Yari Montella (OUT: Retired) | MB Conveyors Speed Up |
Moto2Grand Prix Hiszpanii
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 02 maj 2021 12:20 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | 39:07.396 |
2 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +1.722 |
3 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | +2.229 |
4 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +3.019 |
5 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +8.571 |
6 | Xavier Vierge | - | +12.181 |
7 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +12.313 |
8 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +12.523 |
9 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | +14.407 |
10 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +17.152 |
11 | Marcos Ramirez | - | +18.071 |
12 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | +18.720 |
13 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | +25.775 |
14 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +27.326 |
15 | Lorenzo Baldassarri (Penalized 1 position) | MV Agusta Forward Racing | +25.896 |
16 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +31.359 |
17 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | +35.845 |
18 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +36.433 |
19 | Thomas Luethi | Pertamina Mandalika SAG Team | +38.197 |
20 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | +39.789 |
21 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | +40.083 |
22 | Taiga Hada | NTS RW Racing GP | +1:02.980 |
23 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | +1:20.544 |
- | Simone Corsi (OUT: crash) | MV Agusta Forward Racing | |
- | Albert Arenas (OUT: crash) | Kipin Energy Aspar Team | |
- | Augusto Fernandez (OUT: crash) | Elf Marc VDS Racing Team | |
- | Nicolo Bulega (OUT: crash) | Federal Oil Gresini Moto2 | |
- | Somkiat Chantra (OUT: crash) | IDEMITSU Honda Team Asia | |
- | Jake Dixon (OUT: DNS) | - | |
- | Cameron Beaubier (OUT: crash) | - | |
- | Hector Garzo (OUT: crash) | Flexbox HP40 |
Załaduj kolejne mecze