Formuła 1 »
USA
Tony Mrakovich
USA
Wyniki Tony Mrakovich
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
13 wrz 2019 | Nascar Truck Series Las Vegas 350 | Kwalifikacje | 30.572 | 12 |
27 lip 2019 | Nascar Truck Series Gander Outdoors 150 | Kwalifikacje | 54.812 | 22 |
07 cze 2019 | Nascar Truck Series winstaronlinegaming.com 400 | Kwalifikacje | 30.289 | 26 |
20 kwi 2018 | Nascar Grand National ToyotaCare 250 | Kwalifikacje | 23.404 | 35 |
Ostatnie wyniki
Nascar Truck SeriesLas Vegas 350
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 14 wrz 2019 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Hill (running) | 134 | 16 | 57 | |||
2 | Ross Chastain (running) | 134 | 45 | 55 | |||
3 | Christian Eckes (running) | 134 | 51 | 39 | |||
4 | Sheldon Creed (running) | 134 | 2 | 42 | |||
5 | Todd Gilliland (running) | 134 | 4 | 41 | |||
6 | Brennan Poole (running) | 134 | 30 | 41 | |||
7 | Brett Moffitt (running) | 134 | 24 | 40 | |||
8 | Ben Rhodes (running) | 134 | 99 | 36 | |||
9 | Harrison Burton (running) | 134 | 18 | 31 | |||
10 | Dylan Lupton (running) | 134 | 5 | 27 | |||
11 | Tyler Ankrum (running) | 134 | 17 | 29 | |||
13 | Tony Mrakovich (running) | 134 | 87 | 24 | |||
14 | Jordan Anderson (running) | 134 | 3 | 23 | |||
16 | Codie Rohrbaugh (running) | 133 | 9 | 21 | |||
17 | Austin Wayne Self (running) | 133 | 22 | 20 | |||
18 | Spencer Davis (running) | 133 | 11 | 19 | |||
19 | Stewart Friesen (running) | 132 | 52 | 18 | |||
20 | Spencer Boyd (running) | 132 | 20 | 17 | |||
21 | Colin Garrett (running) | 131 | 38 | 16 | |||
22 | Angela Ruch (running) | 131 | 44 | 15 | |||
24 | Jennifer Jo Cobb (running) | 90 | 10 | 13 | |||
25 | Natalie Decker (electrical) | 87 | 54 | 12 | |||
26 | Tyler Dippel (engine) | 80 | 02 | 11 | |||
27 | Derek Kraus (transmission) | 77 | 19 | 10 | |||
29 | Johnny Sauter (engine) | 45 | 13 | 15 | |||
30 | Matt Crafton (engine) | 39 | 88 | 16 | |||
31 | Grant Enfinger (engine) | 6 | 98 | 6 | |||
32 | John Nemechek (fuel pressure) | 8 |
Nascar Truck SeriesGander Outdoors 150
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 27 lip 2019 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Chastain (running) | 60 | 45 | 50 | |||
2 | Tyler Ankrum (running) | 60 | 17 | 36 | |||
3 | Harrison Burton (running) | 60 | 18 | 52 | |||
4 | Christian Eckes (running) | 60 | 51 | 37 | |||
5 | Brett Moffitt (running) | 60 | 24 | 47 | |||
6 | Matt Crafton (running) | 60 | 88 | 37 | |||
7 | Todd Gilliland (running) | 60 | 4 | 36 | |||
8 | Johnny Sauter (running) | 60 | 13 | 29 | |||
9 | Ben Rhodes (running) | 60 | 99 | 35 | |||
10 | Grant Enfinger (running) | 60 | 98 | 40 | |||
11 | Tyler Dippel (running) | 60 | 02 | 32 | |||
12 | Tony Mrakovich (running) | 60 | 8 | 25 | |||
13 | Jordan Anderson (running) | 60 | 3 | 26 | |||
15 | Austin Wayne Self (running) | 60 | 22 | 23 | |||
16 | Natalie Decker (running) | 60 | 54 | 21 | |||
18 | Spencer Boyd (running) | 60 | 20 | 19 | |||
19 | Ray Ciccarelli (running) | 59 | 49 | 18 | |||
20 | Josh Reaume (running) | 59 | 33 | 17 | |||
21 | Jennifer Jo Cobb (running) | 59 | 10 | 16 | |||
22 | Norm Benning (running) | 58 | 6 | 15 | |||
23 | Bayley Currey (running) | 58 | 44 | 14 | |||
24 | Bryan Dauzat (running) | 58 | 28 | 13 | |||
25 | Sheldon Creed (oil leak) | 56 | 2 | 21 | |||
26 | T.J. Bell (handling) | 33 | 38 | 11 | |||
28 | Joe Nemechek (handling) | 24 | 87 | 9 | |||
30 | Austin Hill (clutch) | 21 | 16 | 14 | |||
32 | Stewart Friesen (accident) | 52 | 5 |
Nascar Truck Serieswinstaronlinegaming.com 400
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 08 cze 2019 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Biffle (running) | 167 | 51 | 45 | |||
2 | Matt Crafton (running) | 167 | 88 | 44 | |||
3 | Tyler Ankrum (running) | 167 | 17 | 34 | |||
4 | Grant Enfinger (running) | 167 | 98 | 48 | |||
5 | Harrison Burton (running) | 167 | 18 | 41 | |||
6 | Sheldon Creed (running) | 167 | 2 | 35 | |||
7 | Brennan Poole (running) | 167 | 30 | 36 | |||
8 | Austin Hill (running) | 167 | 16 | 38 | |||
9 | Cory Roper (running) | 167 | 04 | 28 | |||
10 | Ross Chastain (running) | 166 | 38 | 38 | |||
11 | Brett Moffitt (running) | 166 | 24 | 26 | |||
13 | Johnny Sauter (running) | 166 | 13 | 34 | |||
14 | Josh Reaume (running) | 166 | 33 | 23 | |||
15 | Jordan Anderson (running) | 165 | 3 | 24 | |||
17 | Norm Benning (running) | 164 | 6 | 20 | |||
18 | Jennifer Jo Cobb (running) | 162 | 10 | 19 | |||
19 | Austin Wayne Self (electrical) | 136 | 22 | 18 | |||
20 | Stewart Friesen (suspension) | 117 | 52 | 26 | |||
21 | Ben Rhodes (transmission) | 104 | 99 | 26 | |||
22 | Natalie Decker (accident) | 95 | 54 | 15 | |||
23 | Spencer Boyd (accident) | 95 | 20 | 14 | |||
24 | Trey Hutchens (accident) | 95 | 14 | 13 | |||
25 | Tyler Dippel (accident) | 89 | 02 | 19 | |||
26 | Tony Mrakovich (brakes) | 85 | 8 | 11 | |||
27 | Todd Gilliland (accident) | 69 | 4 | 14 | |||
28 | Joe Nemechek (vibration) | 48 | 87 | 9 | |||
29 | Angela Ruch (accident) | 33 | 44 | 8 | |||
30 | Codie Rohrbaugh (accident) | 27 | 9 | 7 | |||
31 | Kyle Benjamin (accident) | 20 | 45 | 6 |
Nascar Grand NationalToyotaCare 250
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 21 kwi 2018 01:00 » Na żywo: NieZaładuj kolejne mecze