Ross County
Liga szkocka Premiership
D. Cowie
Global Energy Stadium
Szkocja
Menu Ross County
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Ross County:
Jordan White 9 goli, Ronan Hale 5 goli, Joshua Nisbet 3 goli, Akil Wright 3 goli, Noah Chilvers 2 goli
Jordan White 9 goli, Ronan Hale 5 goli, Joshua Nisbet 3 goli, Akil Wright 3 goli, Noah Chilvers 2 goli
Dzisiejsze mecze
Szkocja
Puchar Szkocji (Puchar)
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Ross County
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jack Hamilton | 30 | 6 | 0 | 495' | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ross Laidlaw | 32 | 18 | 0 | 1575' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Elijah Campbell | 14 | 1 | 1065' | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Ryan David Leak | 26 | 20 | 0 | 1614' | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
20 | Kaspar Lopata | 23 | 18 | 0 | 1526' | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | Will Nightingale | 29 | 4 | 0 | 360' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Connor Randall | 25 | 0 | 2161' | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Alex Samuel | 29 | 18 | 1 | 589' | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
30 | Dylan Smith | 18 | 1 | 0 | 61' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Akil Wright | 28 | 27 | 3 | 2384' | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Scott Allardice | 26 | 16 | 0 | 577' | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | James Brown | 26 | 26 | 1 | 1766' | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 |
10 | Noah Chilvers | 23 | 23 | 2 | 1437' | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
15 | Aidan Denholm | 21 | 17 | 0 | 789' | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
24 | Michee Efete | 27 | 20 | 1 | 1051' | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
14 | Jack Grieves | 20 | 17 | 0 | 581' | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
16 | George Harmon | 24 | 20 | 2 | 1500' | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
42 | Nohan Kenneh | 22 | 3 | 0 | 217' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Victor Loturi | 23 | 16 | 0 | 700' | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
23 | Joshua Nisbet | 25 | 21 | 3 | 1490' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
43 | Josh Reid | 22 | 9 | 0 | 421' | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
12 | Max Sheaf | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Charles Telfer | 29 | 11 | 0 | 286' | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Eamonn Brophy | 28 | 16 | 1 | 614' | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
9 | Ronan Hale | 26 | 27 | 5 | 1758' | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
26 | Jordan White | 32 | 28 | 9 | 1784' | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jordan Yamoah Amissah | 23 | 5 | 0 | 450' | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Connal Ewan | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ricki Lamie | 31 | 3 | 0 | 219' | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Andrew MacLeod | 4 | 0 | 213' | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
11 | Kieran Phillips | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jayden Reid | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | George Robesten | 2 | 0 | 27' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Logan Ross | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jamie Williamson | 1 | 0 | 19' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabele Ross County
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 64 | 11 | 53 |
? |
|
|
2 | Rangers | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 44 | 18 | 26 |
? |
|
|
3 | Dundee United | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 |
? |
|
|
4 | Aberdeen | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 |
? |
|
|
5 | Motherwell | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 |
? |
|
|
6 | Hibernian | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 34 | 36 | -2 |
? |
|
|
7 | Dundee FC | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 |
? |
|
|
8 | St. Mirren | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 |
? |
|
|
9 | Kilmarnock | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 |
? |
|
|
10 | Ross County | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 23 | 42 | -19 |
? |
|
|
11 | Hearts | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 |
? |
|
|
12 | St. Johnstone | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 25 | 47 | -22 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek