Menu Aberdeen
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Aberdeen:
Ester Sokler 6 goli, Pape Habib Guèye 6 goli, Topi Keskinen 4 goli, Kevin Nisbet 4 goli, Nicky Devlin 4 goli
Ester Sokler 6 goli, Pape Habib Guèye 6 goli, Topi Keskinen 4 goli, Kevin Nisbet 4 goli, Nicky Devlin 4 goli
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Aberdeen
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Kelle Roos | 32 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicky Devlin | 31 | 18 | 4 | 1592' | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Richard Jensen | 2 | 0 | 17' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Angus MacDonald | 32 | 2 | 0 | 102' | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jack MacKenzie | 18 | 1 | 1543' | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Gavin Molloy | 23 | 18 | 0 | 1608' | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Slobodan Rubežić | 24 | 16 | 1 | 1440' | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Graeme Shinnie | 33 | 17 | 3 | 1410' | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Connor Barron | 22 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leighton Clarkson | 23 | 13 | 3 | 736' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
23 | Ryan Duncan | 20 | 3 | 0 | 77' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Pape Habib Guèye | 25 | 8 | 6 | 456' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Sivert Heltne Nilsen | 33 | 16 | 0 | 1359' | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
81 | Topi Keskinen | 21 | 11 | 4 | 702' | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | James McGarry | 4 | 1 | 77' | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | Jamie McGrath | 28 | 17 | 3 | 1364' | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | Jack Milne | 21 | 7 | 0 | 128' | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | Shayden Morris | 22 | 17 | 2 | 758' | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
18 | Ante Palaversa | 24 | 10 | 2 | 426' | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Junior Hoilett | 34 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Henrique Barros Lopes | 24 | 6 | 0 | 341' | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Bojan Miovski | 25 | 3 | 0 | 134' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Kevin Nisbet | 27 | 8 | 4 | 411' | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | Ester Sokler | 25 | 17 | 6 | 1036' | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Peter Ambrose | 22 | 16 | 2 | 250' | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
17 | Vicente Besuijen | 23 | 12 | 2 | 278' | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
30 | Fletcher Boyd | 4 | 0 | 41' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
31 | Ross Doohan | 26 | 1 | 0 | 90' | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dimitar Mitov | 27 | 17 | 0 | 1530' | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alfie Stewart | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Aberdeen
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 11 | 33 | 10 | 3 | 0 | 31 | 3 | 28 |
? |
|
|
2 | Aberdeen | 11 | 33 | 10 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 |
? |
|
|
3 | Rangers | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
? |
|
|
4 | Dundee United | 12 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
? |
|
|
5 | Motherwell | 11 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
? |
|
|
6 | St. Mirren | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
? |
|
|
7 | Dundee FC | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 |
? |
|
|
8 | Kilmarnock | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 |
? |
|
|
9 | Ross County | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | -11 |
? |
|
|
10 | St. Johnstone | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
? |
|
|
11 | Hearts | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
? |
|
|
12 | Hibernian | 12 | 9 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek