Noah Persson
Noah
Persson

2003-07-16
21 lat
72 kg
16
19
Kariera Persson
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Grasshopper | Liga szwajcarska | 21 | 1 | 1760' | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2025 | Young Boys | Liga szwajcarska | 5 | 0 | 176' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023/2024 | Young Boys | Liga Mistrzów | 7 | 0 | 241' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023/2024 | Young Boys | Liga szwajcarska | 25 | 0 | 1251' | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2023 | Mjaellby | Liga szwedzka | 1 | 0 | 62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Liga szwajcarska: | 51 | 1 | 3187' | 37 | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 7 | 0 | 241' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Suma Liga szwedzka: | 1 | 0 | 62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Grasshopper: | 21 | 1 | 1760' | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Young Boys: | 37 | 0 | 1668' | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | ||
Suma Mjaellby: | 1 | 0 | 62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 59 | 1 | 3490' | 40 | 34 | 4 | 0 | 0 | 19 | 15 | ||
2024/2025 | Young Boys | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Young Boys | Puchar Szwajcarii | 2 | 1 | 134' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Young Boys | Liga Europy | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Liga Mistrzów: | 2 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Puchar Szwajcarii: | 2 | 1 | 134' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Liga Europy: | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 5 | 1 | 207' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2025 | Szwecja U21 | EURO U-21 | 6 | 0 | 299' | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Suma: | 6 | 0 | 299' | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2024/2025 | 34 | 1 | 2279' | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2023/2024 | 36 | 1 | 1717' | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||
Suma: | 70 | 2 | 3996' | 44 | 46 | 5 | 0 | 0 | 26 | 16 |
Ciekawostki Persson
Mecze Persson