Menu Aldin Setkic
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2022 | 4/18 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
2021 | 7/15 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
2020 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 7/26 | 5/16 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
2018 | 17/50 | 12/31 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 3/10 | 0/0 |
2017 | 26/63 | 14/31 | 5/11 | 0/2 | 2/5 | 5/14 | 0/0 |
2016 | 27/65 | 13/33 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 9/21 | 0/0 |
2015 | 27/63 | 16/34 | 1/11 | 0/1 | 2/3 | 8/14 | 0/0 |
2014 | 11/33 | 3/9 | 7/20 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
2013 | 16/42 | 7/15 | 5/17 | 0/1 | 0/1 | 4/8 | 0/0 |
2012 | 5/10 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
2011 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Banja Luka Open
Sezon | Runda |
---|---|
2023 Debel | 1/8 (Sander Gille, Joran Vliegen) |