Menu Ana Sofia Sanchez
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2022 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2021 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/6 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
2015 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name San Luis Potosi
Sezon | Runda |
---|---|
2023 Debel | 1/8 (Julia Grabher, Elisabetta Cocciaretto) |
2023 Singiel | 1/16 (Tamara Zidansek) |