Menu Fang-Hsien Wu
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12/20 | 7/10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/9 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 |
2015 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
2014 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Roland Garros WTA
Sezon | Runda |
---|---|
2023 Debel | 1/32 (Nadiya Kichenok, Anna-Lena Friedsam) |