Menu G. Dulko
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 16/36 | 7/16 | 7/15 | 0/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
2011 | 27/40 | 23/33 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
2010 | 22/24 | 18/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 |
2008 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Cincinnati
Sezon | Runda |
---|---|
2012 Debel | 1/16 (Anastasia Rodionova, Galina Voskoboeva) |
2011 Debel | 1/8 - wygrana (K. Jans, Alic. Rosolska) |
2011 Singiel | 1/32 (Shuai Peng) |