Menu J. Levinsky
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1/6 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 6/24 | 4/11 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
2009 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name US Open, mężczyźni
Sezon | Runda |
---|---|
2014 Debel | 1/32 (Florin Mergea, Marin Draganja) |
2013 Debel | 1/32 (L. Arnold, Juan Monaco) |
2008 Debel | 1/32 (K. Van�t Hof, Michael Mcclune) |