Menu Johan Sebastien Tatlot
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
2020 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 17/37 | 4/8 | 10/23 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
2018 | 14/28 | 1/3 | 13/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 5/12 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
2013 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Cherbourg
Sezon | Runda |
---|---|
2023 Singiel | 1/16 (Gabriel Debru) |