S. Vogt
1990-02-15
62 kg
167 cm
Kobieta
praworęczny
Liechtenstein
Menu S. Vogt
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3/10 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 5/18 | 2/6 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
2014 | 3/14 | 1/7 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
2013 | 6/15 | 2/6 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
2012 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
2011 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Rio 2016 kobiety
Sezon | Runda |
---|---|
2016 Singiel | 1/32 (Johanna Konta) |
2012 Singiel | 1/32 (Anna Tatishvili) |