Menu Teymuraz Gabashvili
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16/44 | 8/18 | 6/20 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
2020 | 19/43 | 10/21 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 9/17 | 0/0 |
2019 | 36/74 | 18/35 | 6/16 | 0/0 | 3/4 | 9/19 | 0/0 |
2018 | 8/26 | 5/17 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 |
2017 | 29/72 | 15/39 | 7/14 | 2/3 | 0/1 | 5/15 | 0/0 |
2016 | 21/58 | 7/20 | 8/20 | 1/4 | 0/2 | 2/8 | 3/4 |
2015 | 55/94 | 25/47 | 19/26 | 0/1 | 0/0 | 10/18 | 1/2 |
2014 | 28/65 | 14/34 | 12/22 | 1/3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
2013 | 67/112 | 25/41 | 31/50 | 3/4 | 0/0 | 8/17 | 0/0 |
2012 | 33/72 | 11/22 | 15/34 | 1/2 | 0/0 | 6/12 | 0/2 |
2011 | 36/77 | 19/42 | 5/11 | 2/4 | 0/0 | 10/18 | 0/2 |
2010 | 16/39 | 10/23 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4/12 | 0/0 |
2008 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Intrum Stockholm Open, Qualification
Sezon | Runda |
---|---|
2021 Singiel | 1/8 (Viktor Durasovic) |