Menu Tammi Patterson
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Australian Open, kwalifikacje
Sezon | Runda |
---|---|
2018 Singiel | 1/64 (Ysaline Bonaventure) |
2017 Singiel | 1/64 (Lin Zhu) |
2014 Singiel | 1/64 (S. Foretz) |
2013 Singiel | 1/64 - wygrana (Z. Ondraskova) |
2012 Singiel | 1/64 (M. Czink) |
2011 Singiel | 1/64 - wygrana (Irina-Camelia Begu) |