Menu Taylor Townsend
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13/26 | 2/9 | 11/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2022 | 7/12 | 7/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 24/46 | 4/10 | 10/18 | 0/0 | 0/0 | 10/18 | 0/0 |
2019 | 17/28 | 14/22 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 7/18 | 4/11 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 15/28 | 14/22 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
2016 | 8/13 | 6/9 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 4/14 | 4/12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 11/19 | 8/13 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 6/14 | 4/8 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
2011 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Roland Garros WTA
Sezon | Runda |
---|---|
2023 Debel | 1/32 (Bethanie Mattek-Sands, Sara Errani) |
2023 Singiel | 1/64 (Anastasia Potapova) |
2022 Debel | 1/0.5 - wygrana (Ekaterine Gorgodze, Irina Bara) |
2022 Singiel | 1/64 (Caroline Garcia) |
2019 Debel | 1/32 (Fiona Ferro, Diane Parry) |
2019 Singiel | 1/64 (Garbine Muguruza) |
2018 Debel | 1/32 - wygrana (Sara Cakarevic, Jessika Ponchet) |
2018 Singiel | 1/64 - wygrana (Myrtille Georges) |
2017 Debel | 1/32 (Monica Niculescu, Christina McHale) |
2017 Singiel | 1/64 - wygrana (Miyu Kato) |
2016 Singiel | 1/64 - wygrana (Amandine Hesse) |
2015 Singiel | 1/64 (Tereza Smitkova) |
2014 Singiel | 1/64 - wygrana (Vania King) |