Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Besiktas » Mert Gunok

Mert Gunok

Mert
Gunok
Turcja Turcja
1989-03-01
35 lat
188 cm
76 kg
34
34
Kariera Gunok
Sezon Drużyna Liga
2024/2025 Besiktas Liga Europy 7 0 630' 7 1 0 0 0 0 0
2024/2025 Besiktas Liga turecka 15 0 1350' 15 0 3 0 0 0 0
2023/2024 Besiktas Liga turecka 30 0 2604' 30 7 5 1 0 0 2
2022/2023 Besiktas Liga turecka 22 0 1980' 22 4 0 0 0 0 0
2021/2022 Besiktas Liga turecka 4 0 360' 4 9 0 0 0 0 1
2020/2021 Istanbul Basaksehir Liga turecka 21 0 1890' 21 9 0 0 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Liga turecka 33 0 2970' 33 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Istanbul Basaksehir Liga turecka 34 0 3056' 34 0 1 0 0 0 1
2017/2018 Istanbul Basaksehir Liga turecka 0 0 0' 0 34 0 0 0 0 0
2016/2017 Bursaspor Puchar Turcji 5 0 450' 5 5 1 0 0 0 0
2016/2017 Bursaspor Liga turecka 0 0 0' 0 34 0 0 0 0 0
2015/2016 Bursaspor Puchar Turcji 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2015/2016 Bursaspor Liga turecka 20 0 1800' 20 29 1 0 0 0 0
2014/2015 Fenerbahce Liga turecka 9 0 785' 8 26 0 0 0 1 0
2014/2015 Fenerbahce Puchar Turcji 9 0 804' 9 1 0 0 0 0 1
2013/2014 Fenerbahce Liga turecka 5 0 450' 5 29 0 0 0 0 0
2012/2013 Fenerbahce Liga turecka 6 0 540' 6 22 1 0 0 0 0
2011/2012 Fenerbahce Liga turecka 2 0 180' 2 31 0 0 0 0 0
2010/2011 Fenerbahce Puchar Turcji 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2010/2011 Fenerbahce Liga turecka 3 0 224' 2 18 0 0 0 1 0
2009/2010 Fenerbahce Puchar Turcji 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2009/2010 Fenerbahce Liga turecka 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2008/2009 Fenerbahce Puchar Turcji 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2008/2009 Fenerbahce Liga turecka 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 7 0 630' 7 1 0 0 0 0 0
Suma Liga turecka: 204 0 18189' 202 259 12 1 0 2 4
Suma Puchar Turcji: 16 0 1434' 16 17 1 0 0 0 1
Suma Besiktas: 78 0 6924' 78 21 8 1 0 0 3
Suma Istanbul Basaksehir: 88 0 7916' 88 43 2 0 0 0 1
Suma Bursaspor: 27 0 2430' 27 70 2 0 0 0 0
Suma Fenerbahce: 34 0 2983' 32 143 1 0 0 2 1
Suma: 227 0 20253' 225 277 13 1 0 2 5
2024/2025 Besiktas Superpuchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Besiktas Puchar Turcji 6 0 540' 6 4 2 0 0 0 0
2022/2023 Besiktas Puchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Istanbul Basaksehir Puchar Turcji 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Superpuchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Puchar Turcji 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Istanbul Basaksehir Puchar Turcji 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2017/2018 Istanbul Basaksehir Puchar Turcji 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bursaspor Superpuchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Fenerbahce Superpuchar Turcji 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Fenerbahce Puchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fenerbahce Superpuchar Turcji 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fenerbahce Puchar Turcji 4 0 360' 4 4 1 0 0 0 0
2011/2012 Fenerbahce Superpuchar Turcji 1 0 74' 0 1 0 0 0 1 0
2011/2012 Fenerbahce Puchar Turcji 4 0 360' 4 1 0 0 0 0 0
Suma Superpuchar Turcji: 5 0 434' 4 2 0 0 0 1 0
Suma Puchar Turcji: 21 0 1890' 21 15 3 0 0 0 0
Suma Besiktas: 8 0 720' 8 4 2 0 0 0 0
Suma Istanbul Basaksehir: 6 0 540' 6 6 0 0 0 0 0
Suma Bursaspor: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Fenerbahce: 11 0 974' 10 7 1 0 0 1 0
Suma: 26 0 2324' 25 17 3 0 0 1 0
2023/2024 Besiktas Europa Conference League 1 11 0 990' 11 0 0 0 0 0 0
2023 Besiktas Klubowe mecze towarzyskie 2 0 117' 2 2 0 0 0 0 2
2021/2022 Besiktas Liga Mistrzów 1 0 90' 1 5 0 0 0 0 0
2020/2021 Istanbul Basaksehir Liga Mistrzów 6 0 540' 6 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Liga Europy 10 0 900' 10 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Liga Mistrzów 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Istanbul Basaksehir Liga Europy 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Istanbul Basaksehir Liga Europy 4 0 360' 4 2 1 0 0 0 0
2017/2018 Istanbul Basaksehir Liga Mistrzów 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Fenerbahce Liga Mistrzów 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2012/2013 Fenerbahce Liga Europy 1 0 90' 1 13 0 0 0 0 0
2012/2013 Fenerbahce Liga Mistrzów 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Fenerbahce Liga Europy 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Fenerbahce Liga Mistrzów 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2009/2010 Fenerbahce Liga Europy 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Europa Conference League 1: 11 0 990' 11 0 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 2 0 117' 2 2 0 0 0 0 2
Suma Liga Mistrzów: 11 0 990' 11 15 1 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 17 0 1530' 17 20 1 0 0 0 0
Suma Besiktas: 14 0 1197' 14 7 0 0 0 0 2
Suma Istanbul Basaksehir: 24 0 2160' 24 4 2 0 0 0 0
Suma Fenerbahce: 3 0 270' 3 26 0 0 0 0 0
Suma: 41 0 3627' 41 37 2 0 0 0 2
2024/2025 Turcja Liga Narodów Dywizja A 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2024 Turcja Euro 6 0 540' 6 1 1 0 0 0 0
2023 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2024 Germany Turcja Euro 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2023 Turcja Euro 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2020 Turcja Euro 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2021 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2021/2022 Turcja Mistrzostwa Świata 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
2020 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Turcja Liga Narodów Dywizja B 5 0 450' 5 1 0 0 0 0 0
2019 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2019 Turcja Euro 9 0 810' 9 0 0 0 0 0 0
2015 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Turcja Eliminacje Euro 2016 0 0 0' 0 8 0 0 0 0 0
2014 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 44' 0 2 0 0 0 1 0
2012/2013 Turcja MŚ kwalifikacje 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2012 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 226' 3 3 1 0 0 0 1
2011 Turcja Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Liga Narodów Dywizja A: 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
Suma Euro: 19 0 1710' 19 4 1 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 7 0 540' 6 16 1 0 0 1 1
Suma Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
Suma Liga Narodów Dywizja B: 5 0 450' 5 1 0 0 0 0 0
Suma Eliminacje Euro 2016: 0 0 0' 0 8 0 0 0 0 0
Suma MŚ kwalifikacje: 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma: 35 0 3060' 34 39 2 0 0 1 1
2024/2025 27 0 2430' 27 1 3 0 0 0 0
2023/2024 53 0 4674' 53 12 8 1 0 0 2
2022/2023 27 0 2367' 27 9 0 0 0 0 2
2021/2022 5 0 450' 5 20 0 0 0 0 1
2020/2021 34 0 3060' 34 13 1 0 0 0 0
2019/2020 47 0 4230' 47 5 1 0 0 0 0
2018/2019 45 0 4046' 45 5 1 0 0 0 1
2017/2018 8 0 720' 8 38 1 0 0 0 0
2016/2017 5 0 450' 5 39 1 0 0 0 0
2015/2016 22 0 1980' 22 31 1 0 0 0 0
2014/2015 20 0 1769' 19 37 0 0 0 1 1
2013/2014 6 0 540' 6 35 0 0 0 0 0
2012/2013 15 0 1304' 14 47 2 0 0 1 0
2011/2012 10 0 840' 9 36 1 0 0 1 1
2010/2011 3 0 224' 2 27 0 0 0 1 0
2009/2010 0 0 0' 0 9 0 0 0 0 0
2008/2009 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
2024 Germany 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
Suma: 329 0 29264' 325 370 20 1 0 4 8
Ciekawostki Gunok
Mecze Gunok
 
wczoraj
1-1
 
16 gru
Kol 16
2-0
League Stage
Europe Liga Europy (Puchar)
 
12 gru
Kol 6
2-1
 
7 gru
Kol 15
0-0
 
2 gru
Kol 14
1-1
League Stage
Europe Liga Europy (Puchar)
 
28 lis
Kol 5
1-2
 
24 lis
Kol 13
2-2
 
19 lis
Kol 6
2-1
 
16 lis
Kol 5
0-0
League Stage
Europe Liga Europy (Puchar)
 
6 lis
Kol 4
0-1
 
2 lis
Kol 11
1-0
 
20 paź
Kol 9
2-0
 
6 paź
Kol 8
0-1
League Stage
Europe Liga Europy (Puchar)
 
30 wrz
Kol 7
0-0
League Stage
Europe Liga Europy (Puchar)
 
26 wrz
Kol 1
1-0
 
22 wrz
Kol 6
1-0
 
15 wrz
Kol 5
1-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u