Andrew Gravillon
Andrew
Gravillon

1998-02-08
27 lat
188 cm
5
3
Kariera Gravillon
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Adana Demirspor | Liga turecka | 8 | 2 | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Adana Demirspor | Liga turecka | 33 | 2 | 2758' | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022/2023 | Torino | Serie A | 8 | 0 | 403' | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2022/2023 | Torino | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Reims | Ligue 1 | 13 | 0 | 1040' | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021/2022 | Reims | Puchar Francji | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Reims | Ligue 1 | 26 | 0 | 2186' | 24 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2020/2021 | Lorient | Ligue 1 | 26 | 1 | 2315' | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Ascoli Calcio 1898 FC | Serie B | 29 | 0 | 2442' | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019/2020 | Sassuolo | Serie A | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pescara | Serie B | 29 | 2 | 2540' | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Pescara | Serie B | 9 | 0 | 743' | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Benevento | Serie A | 2 | 0 | 82' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Inter | Serie A | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga turecka: | 41 | 4 | 3478' | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Serie A: | 10 | 0 | 485' | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
Suma Puchar Włoch: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Ligue 1: | 65 | 1 | 5541' | 62 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
Suma Puchar Francji: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Serie B: | 67 | 2 | 5725' | 64 | 20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Suma Adana Demirspor: | 41 | 4 | 3478' | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Torino: | 8 | 0 | 403' | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Suma Reims: | 40 | 0 | 3316' | 37 | 21 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
Suma Lorient: | 26 | 1 | 2315' | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Ascoli Calcio 1898 FC: | 29 | 0 | 2442' | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Sassuolo: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Pescara: | 38 | 2 | 3283' | 36 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Benevento: | 2 | 0 | 82' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Inter: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 184 | 7 | 15319' | 172 | 93 | 42 | 3 | 2 | 12 | 22 | ||
2023/2024 | Adana Demirspor | Puchar Turcji | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ascoli Calcio 1898 FC | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sassuolo | Puchar Włoch | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pescara | Puchar Włoch | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Benevento | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Turcji: | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Puchar Włoch: | 3 | 0 | 270' | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Adana Demirspor: | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Ascoli Calcio 1898 FC: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Sassuolo: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Pescara: | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Benevento: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 4 | 0 | 295' | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | Adana Demirspor | Europa Conference League 1 | 5 | 0 | 393' | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suma: | 5 | 0 | 393' | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | Gwadelupa | CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 330' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Gwadelupa | CONCACAF Nations League | 6 | 0 | 460' | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Gwadelupa | CONCACAF Gold Cup | 3 | 1 | 232' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma CONCACAF Nations League: | 10 | 0 | 790' | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma CONCACAF Gold Cup: | 3 | 1 | 232' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 13 | 1 | 1022' | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2024/2025 | 12 | 2 | 1050' | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023/2024 | 45 | 2 | 3636' | 40 | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
2022/2023 | 24 | 1 | 1675' | 20 | 27 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
2021/2022 | 27 | 0 | 2276' | 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
2020/2021 | 26 | 1 | 2315' | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2019/2020 | 30 | 0 | 2532' | 29 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2018/2019 | 31 | 2 | 2720' | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | 11 | 0 | 825' | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2016/2017 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 206 | 8 | 17029' | 191 | 108 | 52 | 4 | 2 | 15 | 25 |
Ciekawostki Gravillon
Andrew Gravillon trafił 4 goli w Liga turecka
Mecze Gravillon
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi