Danubio
Liga urugwajska
A. Apud Varela
Estadio Jardines del Hipódromo
Urugwaj
Menu Danubio
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Danubio:
Sebastián Bruno Fernández Miglierina 12 goli, Cristhian Andrés Tizón Correa 5 goli, Nicolás David Rossi Marachlian 4 goli, Hober Gabriel Leyes Viera 3 goli, Matías Fracchia Moreira 2 goli
Sebastián Bruno Fernández Miglierina 12 goli, Cristhian Andrés Tizón Correa 5 goli, Nicolás David Rossi Marachlian 4 goli, Hober Gabriel Leyes Viera 3 goli, Matías Fracchia Moreira 2 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Danubio
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Goicoechea | 36 | 37 | 0 | 3262' | 37 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emiliano Ancheta Rosa | 25 | 37 | 1 | 3210' | 36 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Mateo Argüello Santoro | 22 | 7 | 0 | 380' | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Ignacio Ramiro Brazionis Suárez | 22 | 23 | 1 | 1753' | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Santiago Ezequiel Etchebarne Peressini | 30 | 23 | 0 | 1434' | 16 | 37 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
13 | Enzo Ferrario | 24 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucas Agustín Ferreira Zagas | 24 | 23 | 1 | 2008' | 22 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Matías Fracchia Moreira | 29 | 37 | 2 | 3075' | 36 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
44 | Guillermo Fratta Cabrera | 29 | 12 | 1 | 1080' | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Esteban Matus | 22 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Oscar Ezequiel Jonathan Parnisari | 34 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Ezequiel Saravia Salvia | 22 | 5 | 0 | 365' | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Gonzalo Diego Bueno Bingola | 31 | 23 | 1 | 675' | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
10 | Marcos Maximiliano Cantera Mora | 31 | 14 | 1 | 1079' | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | Matias Cavalleri Lopetegui | 26 | 1 | 0 | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Luis Enrique Femia Ríos | 22 | 13 | 0 | 769' | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
34 | Kevin Mathías Lewis Rodríguez | 25 | 30 | 0 | 2334' | 27 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
5 | Juan Andrés Millán Santarcieri | 23 | 1 | 0 | 68' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Manuel Monzeglio Velázquez | 23 | 16 | 1 | 812' | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
13 | Hernán Novick Rattich | 35 | 11 | 2 | 546' | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
16 | Mateo Gabriel Peralta Píriz | 18 | 27 | 1 | 1458' | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
21 | Ignacio Agustín Pereira González | 26 | 5 | 0 | 135' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Ignacio Pintos Widman | 20 | 63 | 1 | 2911' | 51 | 71 | 4 | 0 | 0 | 12 | 50 |
19 | Santiago Romero | 34 | 40 | 0 | 3302' | 39 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
11 | Nicolás David Rossi Marachlian | 22 | 58 | 4 | 2842' | 17 | 57 | 2 | 0 | 0 | 41 | 17 |
11 | Lucas Sanseviero | 24 | 30 | 1 | 1650' | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 |
6 | Luis Leandro Sosa Otermin | 33 | 28 | 1 | 1649' | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 |
8 | Cristhian Andrés Tizón Correa | 28 | 32 | 5 | 1771' | 20 | 26 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nicolás Blandi | 34 | 8 | 1 | 188' | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
30 | Sebastián Bruno Fernández Miglierina | 39 | 42 | 12 | 3075' | 36 | 29 | 10 | 0 | 0 | 6 | 23 |
33 | Hober Gabriel Leyes Viera | 34 | 31 | 3 | 984' | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Luciano Arnijas | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquín Fernández Benítez | 21 | 4 | 0 | 107' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Darko Fiamengo | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Christian Franco da Cruz | 25 | 4 | 1 | 95' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Matías González Marquez | 21 | 10 | 0 | 734' | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Renato Huerta | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kevin Alexander Martínez Sanguinetti | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Axel Gastón Montaña Menéndez | 18 | 11 | 0 | 367' | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
5 | Matías Muñoz | 28 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Richard Gustavo Núñez | 27 | 12 | 1 | 217' | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
1 | Jorge Benito Peña Canales | 24 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diego Gerardo Píriz Tice | 18 | 8 | 0 | 207' | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
21 | Raimundo Rebolledo | 27 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | José Antonio Río Ponzoni | 20 | 8 | 0 | 698' | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Facundo Nicolás Silvestre Álvarez | 23 | 10 | 0 | 362' | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
4 | Diego Ismael Ulloa Núñez | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |