South Georgia Tormenta FC
USL
I. Cameron
Erk Russell Park
USA
Menu South Georgia Tormenta FC
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład South Georgia Tormenta FC
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jake Dengler | 26 | 27 | 4 | 2430' | 27 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Preston Kilwien | 28 | 29 | 0 | 2574' | 29 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Aaron Lombardi | 29 | 20 | 1 | 1592' | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | Callum Stretch | 25 | 24 | 1 | 1885' | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | Curtis Thorn | 8 | 1 | 420' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 29 | 2 | 1683' | 20 | 23 | 11 | 0 | 0 | 9 | 16 | ||
30 | Conor Doyle | 33 | 28 | 2 | 1404' | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 |
19 | Tavio Kouakou d\'Almeida | 24 | 24 | 0 | 1377' | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 |
3 | Joshua Ramos | 24 | 22 | 1 | 771' | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
8 | Daniel Steedman | 24 | 28 | 0 | 1663' | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
16 | Mason Tunbridge | 23 | 26 | 2 | 1074' | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
28 | Aaron Walker | 34 | 11 | 2 | 849' | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pedro Fonseca | 27 | 30 | 8 | 2144' | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 |
11 | Jackson Khoury | 28 | 0 | 1500' | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
9 | Sebastián Vivas | 28 | 28 | 10 | 1797' | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
7 | Niall Watson | 24 | 33 | 4 | 1258' | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 36' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Nicholas Akoto | 26 | 18 | 1 | 1507' | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
17 | Juan Gabriel Álvarez Rodríguez | 33 | 9 | 1 | 398' | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
31 | Isaac Bittner | 17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pedro Pablo Campos Olavarría | 24 | 4 | 0 | 77' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Shafer Gottlieb | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alsadiq Hasan | 25 | 7 | 0 | 433' | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Gerald Liam Healy | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Mejia Ulloa | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Collin Mocyunas | 26 | 1 | 0 | 13' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ford Donovan Parker | 28 | 19 | 0 | 1630' | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Andrew Romig | 26 | 13 | 0 | 1070' | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Austin Wehner | 23 | 12 | 1 | 201' | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Tabele South Georgia Tormenta FC
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Omaha | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 |
|
||
2 | Northern Colorado Hailstorm FC | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34 | 18 | 16 |
|
||
3 | Forward Madison FC | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 35 | 18 | 17 |
|
||
4 | Greenville Triumph SC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 |
|
||
5 | One Knoxville SC | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 23 | 16 | 7 |
|
||
6 | Charlotte Independence | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 37 | 31 | 6 |
|
||
7 | Spokane Velocity | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 |
|
||
8 | Richmond Kickers | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 |
|
||
9 | Lexington SC | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 |
|
||
10 | South Georgia Tormenta FC | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 33 | 42 | -9 |
|
||
11 | Chattanooga Red Wolves SC | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 28 | 48 | -20 |
|
||
12 | Central Valley Fuego FC | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 27 | 51 | -24 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek