Metallurg Bekobod
Liga uzbecka
G. Kolosovskii
Metallurg Markaziy Stadion
Uzbekistan
Menu Metallurg Bekobod
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Metallurg Bekobod
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Odilbek Abdumajidov | 23 | 13 | 1 | 1164' | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Abubakir Ashurov | 21 | 1 | 0 | 90' | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shakhzodbek Gofurbekov | 26 | 29 | 0 | 2278' | 29 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | Davronbek Khashimov | 31 | 9 | 0 | 810' | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oleksandr Kucherenko | 14 | 0 | 1260' | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Akmal Ortikov | 37 | 10 | 0 | 900' | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azizbek Pirmuhamedov | 22 | 12 | 1 | 1080' | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Khudoyshukur Sattarov | 26 | 21 | 1 | 1168' | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Abbos Ergashboyev | 21 | 11 | 0 | 337' | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
88 | Sirojiddin Kuziyev | 28 | 23 | 0 | 1252' | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
31 | Marko Milićković | 26 | 29 | 5 | 2224' | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
25 | Shakhzodbek Nematjonov | 21 | 9 | 0 | 465' | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
4 | Kerim Palić | 27 | 26 | 0 | 1605' | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
8 | Iskander Shoykulov | 31 | 34 | 1 | 2375' | 18 | 29 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 |
7 | Asadbek Sobirjonov | 24 | 8 | 0 | 612' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | Abrorbek Toshkuziev | 26 | 28 | 2 | 1979' | 24 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
10 | Shahzodbek Ubaydullayev | 26 | 26 | 2 | 1361' | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Balsa Sekulic | 14 | 1 | 507' | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
11 | Daler Sharipov | 20 | 34 | 2 | 2010' | 21 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 |
9 | Zabikhillo Urinboev | 29 | 15 | 1 | 1118' | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sardor Abduraymov | 30 | 16 | 1 | 1498' | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
35 | Rahimjon Davronov | 28 | 19 | 0 | 1710' | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Davronjon Ergashev | 36 | 15 | 0 | 1202' | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Alisher Hayrullayev | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ergash Ismoilov | 29 | 6 | 0 | 462' | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ivan Josović | 34 | 15 | 0 | 1209' | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Abbosjon Otakhonov | 29 | 4 | 1 | 288' | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Mirgiyoz Suleymanov | 33 | 1 | 0 | 26' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Khazratjon Tursunqulov | 25 | 15 | 0 | 207' | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5 | Reza Yazdandoost | 33 | 14 | 0 | 1230' | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Boban Đorđević | 27 | 10 | 0 | 719' | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tabele Metallurg Bekobod
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 23 | 53 | 15 | 8 | 2 | 34 | 14 | 20 |
? |
|
|
2 | AGMK | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 |
? |
|
|
3 | Sogdiana | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 39 | 28 | 11 |
? |
|
|
4 | Navbahor Namangan | 23 | 39 | 10 | 9 | 5 | 34 | 27 | 7 |
? |
|
|
5 | Pakhtakor Tashkent | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 |
? |
|
|
6 | Neftchi Fargona | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 27 | 22 | 5 |
? |
|
|
7 | Surkhon-2011 | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 |
? |
|
|
8 | Dinamo Samarqand | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 |
? |
|
|
9 | Qizilqum Zarafshon | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 |
? |
|
|
10 | Andijon | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 |
? |
|
|
11 | Olympic | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 |
? |
|
|
12 | Bunyodkor Tashkent | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 38 | -14 |
? |
|
|
13 | Lokomotiv Tashkent | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 |
? |
|
|
14 | Metallurg Bekobod | 24 | 18 | 1 | 15 | 9 | 19 | 29 | -10 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek