Piłka nożna »
Pakhtakor Tashkent »
Jonathan Lucca
Jonathan Lucca
Jonathan
Lucca
Brazylia
lat
184 cm
47
Kariera Lucca
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Pakhtakor Tashkent | Azjatycka Liga Mistrzów | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | AVS | Liga portugalska | 10 | 0 | 307' | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2023/2024 | AVS | Puchar Ligi | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | AVS | 2 liga portugalska | 28 | 3 | 2254' | 26 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023 | Stabaek | Liga norweska | 21 | 0 | 1731' | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021/2022 | Farense | 2 liga portugalska | 2 | 0 | 136' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Farense | Liga portugalska | 25 | 1 | 1856' | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2019/2020 | Farense | 2 liga portugalska | 8 | 0 | 678' | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | B-SAD | Liga portugalska | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | B-SAD | Liga portugalska | 30 | 3 | 2248' | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2017/2018 | FC Pune City | Liga indyjska | 20 | 2 | 697' | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2012/2013 | Roma | Serie A | 0 | 0 | 0' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Azjatycka Liga Mistrzów: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga portugalska: | 69 | 4 | 4771' | 52 | 24 | 12 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
Suma Puchar Ligi: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma 2 liga portugalska: | 38 | 3 | 3068' | 36 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Suma Liga norweska: | 21 | 0 | 1731' | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Liga indyjska: | 20 | 2 | 697' | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
Suma Serie A: | 0 | 0 | 0' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Pakhtakor Tashkent: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma AVS: | 39 | 3 | 2651' | 29 | 43 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
Suma Stabaek: | 21 | 0 | 1731' | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Farense: | 35 | 1 | 2670' | 31 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
Suma B-SAD: | 34 | 3 | 2608' | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Suma FC Pune City: | 20 | 2 | 697' | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
Suma Roma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 150 | 9 | 10447' | 117 | 101 | 24 | 0 | 0 | 33 | 34 | ||
2024/2025 | AVS | Puchar Portugalii | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Stabaek | Puchar Norwegii kwalifikacje | 3 | 0 | 237' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012/2013 | Roma | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Portugalii: | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Norwegii kwalifikacje: | 3 | 0 | 237' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Puchar Włoch: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma AVS: | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Stabaek: | 3 | 0 | 237' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Roma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 5 | 0 | 330' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 13 | 0 | 490' | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2023/2024 | 50 | 3 | 4075' | 47 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
2021/2022 | 2 | 0 | 136' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020/2021 | 25 | 1 | 1856' | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
2019/2020 | 12 | 0 | 1038' | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018/2019 | 30 | 3 | 2248' | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
2017/2018 | 20 | 2 | 697' | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
2012/2013 | 0 | 0 | 0' | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 3 | 0 | 237' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 155 | 9 | 10777' | 121 | 106 | 24 | 0 | 0 | 34 | 37 |
Ciekawostki Lucca
Mecze Lucca
Asia
Azjatycka Liga Mistrzów (Puchar)
Portugal
Puchar Portugalii (Puchar)
Portugal
Puchar Portugalii (Puchar)