Menu Debrecen
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Debrecen:
Donát Bárány 10 goli, Brandon Dominguès 6 goli, Balázs Dzsudzsák 3 goli, Meldin Drešković 2 goli, Tamás Szücs 1 goli
Donát Bárány 10 goli, Brandon Dominguès 6 goli, Balázs Dzsudzsák 3 goli, Meldin Drešković 2 goli, Tamás Szücs 1 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Węgry
Liga węgierska (I)
Załaduj kolejne mecze
Skład Debrecen
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Balazs Megyeri | 34 | 18 | 0 | 1620' | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bence Batik | 31 | 5 | 0 | 424' | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Meldin Drešković | 26 | 16 | 2 | 1229' | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Gergő Bence Kocsis | 30 | 8 | 0 | 584' | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
94 | Dusan Lagator | 17 | 0 | 1514' | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Jorgo Pëllumbi | 24 | 14 | 1 | 1105' | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
30 | Aranđel Stojković | 29 | 15 | 1 | 1122' | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Victor Cristiano Braga | 23 | 10 | 0 | 285' | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
99 | Brandon Dominguès | 24 | 18 | 6 | 1408' | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
10 | Balázs Dzsudzsák | 37 | 18 | 3 | 1431' | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | Janos Ferenczi | 33 | 16 | 1 | 1405' | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
89 | Alexandros Kiziridis | 24 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Kocsis | 22 | 8 | 1 | 335' | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Hamzat Basit Ojediran | 21 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zhirayr Shaghoyan | 23 | 10 | 0 | 151' | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
8 | Tamás Szücs | 19 | 18 | 1 | 1462' | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
13 | Soma Szuhodovszki | 24 | 14 | 1 | 889' | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 |
22 | Botond Vajda | 20 | 10 | 0 | 261' | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
6 | Neven Đurasek | 26 | 2 | 0 | 31' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Donát Bárány | 24 | 16 | 10 | 1212' | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
42 | Dognimani Yacouba Silue | 22 | 10 | 1 | 378' | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
77 | Mark Szecsi | 30 | 16 | 1 | 884' | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Márk Engedi | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba Hornyák | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shedrach Daniel Kaye | 19 | 8 | 0 | 105' | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
74 | Máté Kohut | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Donát Pálfi | 24 | 0 | 0 | 0' | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ivan Polozhyi | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Naoki Senaga | 26 | 0 | 0 | 0' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Debrecen
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskas FC Academy | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
? |
|
|
2 | Ferencvaros | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 |
? |
|
|
3 | Diosgyori VTK | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 |
? |
|
|
4 | MTK Budapest | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 |
? |
|
|
5 | Ujpest | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 |
? |
|
|
6 | Paksi SE | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 34 | 30 | 4 |
? |
|
|
7 | Fehervar FC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 |
? |
|
|
8 | Gyori ETO | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 |
? |
|
|
9 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 |
? |
|
|
10 | Zalaegerszeg | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
? |
|
|
11 | Debrecen | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 25 | 37 | -12 |
? |
|
|
12 | Kecskemeti TE | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek