Portuguesa FC
Liga wenezuelska
G. Maldonado Marrero
Estadio General José Antonio Páez
Wenezuela
Menu Portuguesa FC
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Portuguesa FC
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Darwin Johan Carrero Ortega | 31 | 26 | 1 | 2277' | 26 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rodney Alexander Chirinos Torrealba | 28 | 28 | 1 | 2245' | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
82 | Benjamin Fredrick | 19 | 19 | 0 | 1546' | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
88 | Manuel Alejandro Granados Asprilla | 35 | 19 | 2 | 1554' | 17 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Nicolás Pantaleone | 31 | 24 | 1 | 1793' | 20 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
17 | Darvis José Rodríguez | 30 | 35 | 2 | 3024' | 33 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gonzalo Blanc | 27 | 37 | 0 | 2804' | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
14 | Yefferson Alexander Colmenárez Heredia | 26 | 29 | 0 | 929' | 9 | 31 | 7 | 0 | 0 | 20 | 9 |
27 | Diego Armando Echeverri Gil | 35 | 27 | 5 | 1399' | 15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 |
31 | Johnny Klein | 24 | 31 | 0 | 1303' | 14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 |
16 | Ronaldo Vidal Lucena Torrealba | 27 | 5 | 0 | 204' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | Junior Alberto Moreno Paredes | 24 | 25 | 0 | 987' | 8 | 35 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 |
11 | Johan Orlano Moreno Vivas | 33 | 35 | 11 | 2525' | 29 | 27 | 12 | 0 | 0 | 6 | 21 |
28 | Jeizon Jesús Ramírez Chacón | 23 | 26 | 2 | 1069' | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
8 | Cristian Michel Ramírez Ramos | 21 | 24 | 2 | 1357' | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 |
15 | Diego Ramunno | 25 | 1 | 0 | 74' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Sergio Luis Sulbarán García | 26 | 32 | 2 | 2112' | 23 | 28 | 10 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Franklin Eduardo González Hernández | 26 | 19 | 0 | 1348' | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
77 | Ronaldo Pena | 12 | 2 | 698' | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0 | 0' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Richard José Blanco Delgado | 42 | 17 | 3 | 807' | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
35 | Yonniel Bullones | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joel Fernando Cáceres Álvarez | 31 | 8 | 0 | 343' | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
39 | Yoel Alejandro Daboin Trivino | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Víctor Manuel Daza Vega | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Santiago Manuel De Sousa Tovar | 22 | 5 | 0 | 121' | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Luis Gerardo El Khuffash | 21 | 2 | 0 | 70' | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Sergio José Fernández Bustamante | 25 | 2 | 0 | 180' | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | José Luis Granados Asprilla | 38 | 10 | 0 | 900' | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Carlos Manuel Hernández Aristimuno | 22 | 3 | 0 | 270' | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Emanuel Lucena | 18 | 3 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Robert Daniel Mendoza Mujica | 20 | 4 | 0 | 58' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | José Alí Meza Draegertt | 33 | 18 | 5 | 1134' | 12 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
10 | Andrés Eduardo Montero Cárdenas | 30 | 12 | 2 | 496' | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
23 | Keivis Luis Páez Escalona | 23 | 3 | 0 | 123' | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Rafael Peraza | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marlon Rivero | 17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Salomón José Salcedo Lemo | 16 | 0 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yhonatann Alexander Yustiz Linarez | 32 | 32 | 0 | 2880' | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Portuguesa FC