Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Metropolitanos FC

Liga wenezuelska
Estadio Nacional Brígido Iriarte
Wenezuela
Menu Metropolitanos FC
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Metropolitanos FC
Obrońcy
Nr Nazwisko
6 Yolfran Antonio Caricote Quintero 25 10 0 859' 10 1 5 0 0 0 1
4 Jhon Chancellor 32 12 2 928' 10 13 2 0 0 2 1
77 Kevin Eduardo De La Hoz Morys 26 28 2 2344' 26 26 5 0 0 2 1
26 Carlos Manuel Díaz Ferrer 23 16 0 789' 9 29 5 1 0 7 4
14 Jean Franco Alexi Fuentes Velasco 27 28 2 2421' 27 27 12 1 0 1 1
31 Leonardo José Pérez Córdova 21 13 0 934' 10 25 6 1 0 3 1
2 Haliru Sarki 14 0 1020' 12 24 3 0 0 2 3
Pomocnicy
Nr Nazwisko
13 Solomon Agbalaka 35 4 2192' 28 31 4 0 0 7 24
5 Marlín Fabián Angulo Cuero 23 13 0 955' 10 19 3 0 0 3 2
17 Ran Binyamin 27 2 2071' 24 28 6 0 0 3 11
7 Nicolás Ladislao Fedor Flores 39 13 3 1046' 12 4 3 0 0 1 8
21 Robert Alexander Garcés Sánchez 31 25 3 1403' 16 27 10 0 0 9 13
6 Anthony Eduardo Graterol Pérez 29 18 0 1170' 12 25 4 1 0 6 1
10 Samson Lawal 20 29 5 2300' 27 23 3 0 0 2 18
3 Daniel Orlando Linarez Cordero 32 7 0 503' 7 5 1 0 0 0 4
70 Steven Martinez 20 1 1280' 12 21 1 0 0 8 4
40 Jayson Alfredo Martínez Vásquez 23 28 1 1381' 15 34 2 0 0 13 13
88 Jailerth Sneider Navarro Rodriguez 19 11 1 630' 10 5 4 0 0 1 10
8 Emerson Eduardo Ruiz Rojas 21 24 0 1078' 11 33 6 0 0 13 5
27 Estiven Andrés Sarria Olano 24 7 0 127' 1 11 0 0 0 6 1
28 Jordan Yepez 29 2 1189' 9 31 6 1 0 20 4
15 David Alejandro Zalzman Guevara 28 33 1 1926' 23 32 7 0 0 10 17
Napastnicy
Nr Nazwisko
9 Marco Antonio Bustillo Benítez 28 29 4 1540' 18 32 5 1 0 11 14
11 Alejandro Martin 18 20 0 907' 10 29 3 0 0 10 10
32 Bryan More 21 1 0 90' 1 3 1 0 0 0 0
21 Charlis José Ortiz García 38 22 8 1670' 19 25 2 0 0 3 6
19 Carlos Miguel Paraco González 21 19 6 1133' 13 25 1 0 0 6 8
35 Oliver Schmidhauser 22 2 1043' 10 23 6 1 0 12 4
18 Jostin Damián Valencia Arteaga 20 7 0 145' 1 10 2 0 0 6 1
30 Maike Julio Villero Fariñez 23 14 0 764' 7 25 6 1 0 7 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
16 Irwin Rafael Antón Barroso 36 7 0 66' 0 11 0 0 0 7 0
29 Jean Paul Arce Cruz 22 2 0 81' 1 7 0 0 0 1 1
99 Samuel Alejandro Aspajo Cohen 19 8 0 720' 8 7 1 0 0 0 0
39 Oscar David Hinojosa Solís 18 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
1 Thomas Jungbauer 5 0 404' 4 26 2 0 0 1 0
22 Jesús Eduardo Lara Vivas 18 0 0 0' 0 9 0 0 0 0 0
24 Yhonnier José Lozada Lucena 19 1 0 90' 1 13 0 0 0 0 0
23 Jheanfranco Alexander Ochoa Perez 19 2 0 58' 1 10 0 0 0 1 1
33 Diego Alejandro Reyes Salazar 19 1 0 8' 0 3 0 0 0 1 0
45 Ángelo Rivas 16 2 0 23' 0 8 0 0 0 2 0
38 Angel Rodriguez 17 2 0 60' 0 9 2 0 0 2 0
44 Alexis Jose Rodriguez Alvarado 17 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
30 José Urbina 1 0 17' 0 3 0 0 0 1 0
1 Alan Vazquez 16 1 0 28' 0 2 0 0 0 1 0
25 Álvaro Villete Melgar 33 28 0 2476' 28 28 3 0 0 0 1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u