Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Zamora FC

Liga wenezuelska
J. Cañas Navas
Estadio Rafael Agustín Tovar
Wenezuela
Menu Zamora FC
Ostatnie wyniki
 
12 lis
Kol 5
2-2
 
9 lis
Kol 4
2-0
 
3 lis
Kol 3
0-1
 
29 paź
Kol 2
2-0
 
27 paź
Kol 1
0-1
 
19 paź
Kol 13
1-2
 
12 paź
Kol 12
1-1
 
28 wrz
Kol 10
1-0
Załaduj kolejne mecze
Skład Zamora FC
Obrońcy
Nr Nazwisko
15 Lautaro Dante Geminiani 33 5 0 381' 4 1 1 0 0 1 0
31 Santiago Andrés Gómez Santana 21 23 1 1955' 22 12 5 1 0 1 1
13 José Luis Granados Asprilla 38 21 1 1890' 21 5 4 0 0 0 0
24 Jhoander José Guevara Azuaje 22 4 0 231' 3 6 1 0 0 1 2
3 Yan Carlos Mosquera Palacios 29 18 0 1059' 11 23 6 2 0 7 2
2 Cleidemar Yonathan Osorio Paredes 27 22 0 1877' 20 26 5 0 0 2 0
4 Matías Fernando Soto de Freitas 33 18 0 1545' 18 3 6 0 0 0 2
6 César José Urpín Díaz 30 17 0 1322' 13 16 2 0 0 4 4
Pomocnicy
Nr Nazwisko
28 Nicolás Femia 28 15 3 1041' 13 2 6 0 0 2 12
21 Richard José Figueroa Avilés 28 16 1 878' 10 15 0 0 0 6 8
8 Arles Eduardo Flores Crespo 33 32 0 2801' 32 17 13 0 0 0 7
7 Mauricio Isaac Márquez Centeno 23 32 5 1969' 26 22 6 0 0 6 23
30 Luis Carlos Melo Salcedo 33 17 0 887' 13 21 2 0 0 4 11
25 Maikol Julián Quintero Mora 25 13 0 695' 8 12 2 0 0 5 8
11 Yackson Stiven Rivas 22 28 3 1418' 14 26 7 1 0 14 12
20 Argel Sanchez 20 15 1 595' 4 18 0 0 0 11 4
5 Luis Humberto Vargas Archila 36 22 1 1028' 11 24 9 0 0 11 4
Napastnicy
Nr Nazwisko
17 Ronald Alexis Acuña Giménez 31 20 5 1258' 15 9 3 0 0 5 12
10 Aitor López López 25 21 0 1048' 13 28 3 0 0 8 11
70 Yeangel Emilio Montero Manzano 25 17 2 817' 7 23 3 1 0 10 6
19 Antonio Madreluis Romero Urquiola 27 15 3 1062' 11 5 3 1 0 4 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
29 José Alejandro Cadenas Martínez 21 10 0 261' 4 25 0 0 0 6 4
4 Yolfran Antonio Caricote Quintero 25 10 0 822' 9 11 2 0 0 1 1
27 Andrés Alexis Castillo Angulo 23 9 0 124' 1 26 0 0 0 8 1
33 Fernando Estrada 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
28 Rodolfo Ernesto Ford Gondola 27 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
16 Clyde Nick García Segura 22 2 0 62' 1 5 0 0 0 1 1
23 Darwin González 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
12 Carlos Alfredo González Graterol 25 6 0 540' 6 21 1 0 0 0 0
19 Carlos Said Navas Ortega 27 8 0 222' 2 9 2 1 0 6 2
34 Adrián Pinzón 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
17 Rodin Jair Quiñónes Rentería 29 12 1 865' 10 13 2 0 0 2 3
14 Isaac Alexander Ramírez Mendoza 23 13 0 852' 9 29 1 0 0 4 1
10 Pedro Antonio Ramírez Paredes 32 8 0 190' 0 11 0 0 0 8 0
18 Luis Alejandro Rangel Molina 23 4 0 166' 2 8 0 0 0 2 2
22 Moises Rivas 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
99 Santiago Alfonzo Rodríguez Pacheco 23 12 3 795' 9 12 5 0 0 3 6
22 Andrés Felipe Salazar Betancourt 31 2 0 180' 2 14 0 0 0 0 0
34 Jesús Roberto Sánchez Castillo 21 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
22 Italo Jesús Sulbarán Briceño 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Luis Teran 21 1 0 1' 0 2 0 0 0 1 0
1 Luis Alberto Terán Guzmán 31 28 0 2520' 28 19 3 0 0 0 0
32 Santos Torrealba 17 5 0 62' 0 19 0 0 0 5 0
21 José Francisco Torres Briceño 31 12 0 756' 9 14 0 0 0 3 7
15 Antony José Trujillo Romero 26 5 0 336' 4 7 2 0 0 1 3
13 Ernesto Emanuel Walker Willis 25 4 0 169' 2 7 3 0 0 2 2
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u