Auckland
Liga australijska
S. Corica
Mount Smart Stadium
Menu Auckland
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Auckland
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Francis De Vries | 30 | 12 | 1 | 1001' | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Callan Elliot | 25 | 7 | 0 | 416' | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Daniel Hall | 25 | 6 | 0 | 540' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nando Pijnaker | 25 | 12 | 3 | 1080' | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hiroki Sakai | 34 | 10 | 1 | 855' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tommy Smith | 34 | 12 | 0 | 431' | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jake Brimmer | 26 | 12 | 3 | 769' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
28 | Luis Felipe Gallegos Leiva | 33 | 13 | 0 | 1030' | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | William Gillion | 22 | 12 | 0 | 930' | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Cameron Howieson | 30 | 6 | 0 | 290' | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Finn Mckenlay | 2 | 0 | 48' | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Neyder Stiven Moreno Betancur | 27 | 12 | 2 | 505' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
21 | Jesse Randall | 22 | 6 | 0 | 188' | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
27 | Logan Tipene Rogerson | 26 | 14 | 2 | 796' | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
6 | Louis Verstraete | 11 | 0 | 897' | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Max Mata | 9 | 1 | 158' | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
10 | Guillermo Luis May Bartesaghi | 26 | 12 | 4 | 1049' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Adama Coulibaly | 20 | 1 | 0 | 8' | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marlee Francois | 22 | 1 | 0 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Scott Galloway | 29 | 4 | 0 | 99' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Alexander Paulsen | 22 | 12 | 0 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Toomey | 5 | 0 | 63' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | Michael Woud | 0 | 0 | 0' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Auckland
Tabela aktualizowana jest .
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 |
? |
|
|
2 | Melbourne City FC | 13 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 |
? |
|
|
3 | Western United FC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
? |
|
|
4 | Auckland | 12 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
? |
|
|
5 | Sydney FC | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 |
? |
|
|
6 | Macarthur FC | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
? |
|
|
7 | Melbourne Victory | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 |
? |
|
|
8 | Western Sydney Wanderers FC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 |
? |
|
|
9 | Central Coast Mariners | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 |
? |
|
|
10 | Wellington Phoenix | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
? |
|
|
11 | Newcastle Jets | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
? |
|
|
12 | Perth Glory | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 |
? |
|
|
13 | Brisbane Roar FC | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek